Оценки ставят по 6-тибальной системе, где 1 - самая лучшая оценка, а 6 - самая худшая. Можно запомнить, как призовые места на соревновании, где первое место - самое лучше.
В журнал и по итогам года ставят только целые числа без "+" и "-". Обычные задания могут быть оценены с "+" или "-":
Таблица соответствия немецких и российских оценок:
| Оценка в Германии | Оценка в России |
|---|---|
| 1+. Фактически не ставят | |
| 1. Ставят очень редко: надо перевыполнять школьную программу, делать доклады, решать задачи повышенной сложности, участвовать в олимпиадах и пр. | 5+++ |
| 1- | 5++ |
| 2+ | 5+ |
| 2. Отлично, полное выполнение школьной программы | 5 |
| 2- | 5- |
| 3+ | 4+ |
| 3. Хорошо | 4 |
| 3- | 4- |
| 4+ | 3+ |
| 4. Удовлетворительно | 3 |
| 4- | 3- |
| 5+ | 2+ |
| 5. Неудовлетворительно | 2 |
| 5- | 2- |
| 6+. Фактически не ставят | 1+ |
| 6. Полное отсутствие знаний | 1 |
| 6-. Фактически не ставят | 1- |
Дневников нет (по крайней мере в нашей школе), но есть распечатанные бумажки: